| Εμπορικό Ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων Ελλάδα - Ε.Ε.25 για το έτος 2005 | ||||||
| προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ | ||||||
| Κωδικός Σ.Ο. | Εισαγωγές σε Ευρώ | % Συν. Αγρ.Εισαγωγών | Εξαγωγές σε Ευρώ | % Συν. Αγρ.Εξαγωγών | Ισοζύγιο | |
| .00 | Ζωντανά ζώα (εκτός ψαριών) | 81.225.846 | 1,91% | 1.069.605 | 0,04% | -80.156.241 |
| .01 | Κρέατα & Παρασκευάσματα κρέατος | 970.395.821 | 22,81% | 24.653.045 | 0,97% | -945.742.776 |
| .02 | Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών | 648.215.920 | 15,23% | 165.543.546 | 6,54% | -482.672.374 |
| .03 | Ψάρια & Παρασκευάσματα ψαριών | 181.188.102 | 4,26% | 372.720.463 | 14,72% | 191.532.361 |
| .04 | Δημητριακά & Παρασκευάσματα δημητριακών | 342.873.030 | 8,06% | 198.564.482 | 7,84% | -144.308.548 |
| .05 | Φρούτα & Λαχανικά | 376.126.701 | 8,84% | 897.690.076 | 35,45% | 521.563.375 |
| .06 | Ζάχαρες & Παρασκευάσματα, Μέλι | 72.044.677 | 1,69% | 22.497.837 | 0,89% | -49.546.840 |
| .07 | Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ. | 205.962.378 | 4,84% | 12.817.374 | 0,51% | -193.145.004 |
| .08 | Ζωοτροφές | 204.164.292 | 4,80% | 10.897.529 | 0,43% | -193.266.763 |
| .09 | Προϊόντα διατροφής & Παρασκευάσματα | 227.453.837 | 5,35% | 50.280.422 | 1,99% | -177.173.415 |
| .11 | Ποτά | 389.189.226 | 9,15% | 96.435.534 | 3,81% | -292.753.692 |
| .12 | Καπνός & Προϊόντα καπνού | 217.461.804 | 5,11% | 148.764.325 | 5,87% | -68.697.479 |
| .21 | Δορές, Δέρματα & Γουνοδέρματα ακατέργαστα | 52.002.617 | 1,22% | 8.496.680 | 0,34% | -43.505.937 |
| .22 | Ελαιούχοι σπόροι & Καρποί | 3.952.311 | 0,09% | 39.502.556 | 1,56% | 35.550.245 |
| .231 | Καουτσούκ φυσικό | 207.673 | 0,00% | 2.938 | 0,00% | -204.735 |
| .24 | Ξυλεία & Φελλός | 105.391.744 | 2,48% | 5.242.146 | 0,21% | -100.149.598 |
| .261-265,268 | Φυσικές υφαντικές ίνες | 2.892.440 | 0,07% | 56.669.875 | 2,24% | 53.777.435 |
| .29 | Ακατέργαστες ζωικές & φυτικές ύλες | 101.261.597 | 2,38% | 9.548.588 | 0,38% | -91.713.009 |
| .4 | Έλαια & λίπη | 70.437.847 | 1,66% | 411.140.163 | 16,23% | 340.702.316 |
| .592-11/12 | Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού | 2.565.260 | 0,06% | 894 | 0,00% | -2.564.366 |
| Σύνολο αγροτικών προϊόντων | 4.255.013.123 | 15,94%* | 2.532.538.078 | 30,93%* | -1.722.475.045 | |
| Σύνολο προϊόντων | 26.686.951.585 | 8.189.216.005 | -18.497.735.580 | |||
(*) % επί του συνόλου προϊόντων